KÊNH THÔNG TIN
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
1
Khách hàng cá nhân
2
Khách hàng doanh nghiệp
3
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành - trả góp
Linh kiện máy tính
Phụ kiện Laptop
Monitor - Màn hình máy tính
Printer - Máy in
Bàn ghế Gaming
Camera
Laptop cũ - 2nd
Loa, Tai nghe, Mic, Webcam
Tản nhiệt máy tính
Thiết bị lưu trữ
Thiết bị mạng phần mềm
Máy tính để bàn
Bạn đã có tài khoản?Đăng nhập
Đặc điểm nổi bật:
TỔNG CÔNG SUẤT: 750W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
DC OUTPUT: 12V 62A (MAX. 744W)
FAN: FDB 120mm, S2FC - Smart and Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng SEMI-MODULAR, sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 4 / SATA * 8 / Molex 4pin * 3
Sẵn hàng
Bảo hành: 60 Tháng
Khuyến mãi:
0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S2FC | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Semi-modular |
| Cable type | Webbed cables (attached) Flat black cables(modular) |
|
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 7 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 10 - 5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 750 W | |||||
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | S2FC | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Semi-modular |
| Cable type | Webbed cables (attached) Flat black cables(modular) |
|
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Warranty | 7 Years | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 10 - 5 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Total continuous power | 750 W | |||||
Hotline hỗ trợ trả góp: 079.456.4444
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
Địa chỉ: Số 135 Trần Đăng Ninh - Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội
Hotline: 0978 078 183
Email: dailongshop@gmail.com
Website: www.dailongpc.vn
Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và chờ thông báo
