KÊNH THÔNG TIN
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
1
Khách hàng cá nhân
2
Khách hàng doanh nghiệp
3
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành - trả góp
Bạn đã có tài khoản?Đăng nhập
Đặc điểm nổi bật:
Sẵn hàng
Bảo hành: 36 Tháng
Khuyến mãi:
Lưu ý: Bài viết và hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo vì cấu hình và đặc tính sản phẩm có thể thay đổi theo thị trường và từng phiên bản. Quý khách cần cấu hình cụ thể vui lòng xem bảng thông số kĩ thuật hoặc hỏi kinh doanh trước khi mua.
Màn hình Asus XG309CM có trọng lượng tổng thể 7.5 kg cùng kích thước rộng 70.7 cm. Tùy chỉnh linh hoạt độ cao từ 37.6~48.6 cm. Dù chân đế được cấu thành từ nhựa nhưng vẫn tỏ rõ sự cứng cáp, mang đến sự di động cho phép bạn di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trên bàn làm việc hay bàn học một cách dễ dàng.
Mặt sau hỗ trợ ngàm treo màn hình tiêu chuẩn VESA 100x100m, giúp màn hình linh hoạt trong việc tối ưu không gian sử dụng.
Kích thước màn hình rộng 29.5 inch cùng độ phân giải Wide Full HD (2560 x 1080) sắc nét. Hỗ trợ 16.7 triệu màu giúp màu sắc của hình ảnh tái tạo lại một cách chân thực. Góc nhìn rộng 178 độ dọc và 178 độ ngang nhờ vào tấm nền IPS hiện đại, cho phép hình ảnh hiển thị rõ nét, chân thật ở mọi góc nhìn. Công nghệ Free-Sync giúp tối ưu đồng bộ hình ảnh giữa màn hình và GPU. Người dùng sẽ không còn phải bận tâm về tình trạng xé hình, giật lag thường thấy. Tăng cường lợi thế và giành chiến thắng khi cạnh tranh.
Tần số quét 220 Hz cùng thời gian phản hồi 1 ms cung cấp những chuyển động hình ảnh mượt mà với tốc độ phản hồi nhanh chóng, cho phép bạn làm việc trên các ứng dụng đồ họa hay giải trí, xem phim mà ít xảy ra hiện tượng xé hình hay bóng mờ. Độ sáng 300 nits cung cấp lượng ánh sáng để người dùng xử lý tốt các tác vụ.
Công nghệ Lọc ánh sáng xanh làm giảm các thành phần ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình, bảo vệ thị lực của bạn trước những luồng ánh sáng mạnh đồng thời làm giảm tình trạng mệt mỏi hay khô mắt khi phải làm việc quá lâu với màn hình máy tính.
Asus XG259CM trang bị các cổng kết nối đa dạng, bao gồm DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 và cổng USB 3.2. Thêm nữa, cổng USB-C không những hỗ trợ xuất hình, mà còn tích hợp tính năng sạc 15W. Cho phép kết nối với các máy tính bảng, điện thoại....Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích chơi game và đang tìm kiếm một màn hình chơi game chất lượng cao.
0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | XG309CM |
Phân khúc | Gaming |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 29.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 21:09 |
Độ phân giải | WFHD (2560 x 1080) |
Tấm nền | Fast IPS |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Tần số quét(tối đa) | 220Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (GTG) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 300nits |
Góc nhìn | 178/178 |
Màu sắc màn hình | sRGB: 110% |
Màu hiển thị | 16,7M |
Điện năng tiêu thụ | <28W |
Bề mặt màn hình | nhám |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Phys. Kích thước với chân đế (W x H x D) : 707,33 x (486,14 ~ 376,14) x 264,93 mm Phys. Kích thước không có chân đế (W x H x D) : 707,33 x 320,68 x 73,82 mm Kích thước hộp (W x H x D) : 940 x 412 x 226 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng ròng với chân đế: 7,5Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 4,56Kg Tổng trọng lượng : 11,16Kg |
Tính năng đồng bộ | Aura Sync |
Tương thích VRR | Tương thích FreeSync™ Premium & G-SYNC® |
Loa tích hợp | Có(2Wx2) |
Hỗ trợ | Công tắc KVM |
Thiết kế cơ khí | Ổ cắm chân máy : Có Nghiêng: Có (+20° ~ -5°) Xoay: Có (+25° ~ -25°) Điều chỉnh chiều cao : 0 ~ 110mm Lắp tường VESA: 100x100mm Hiệu ứng ánh sáng (Hào quang): Đồng bộ hào quang Khóa Kensington: Có |
Chứng chỉ | TÜV Flicker-free Ánh sáng xanh thấp TÜV AMD FreeSync Premium |
CỔNG KẾT NỐI | |
HDMI (v2.0) | 1 |
Display Port(1.2) | 1 |
USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Audio | 1 |
USB-C | 1 |
Tần số tín hiệu | USB-C, DisplayPort: 30KHz đến 250KHz (H)/48Hz đến 220Hz (V) (OC) HDMI: 30KHz đến 230KHz (H)/48Hz đến 200Hz (V) (OC) |
Khác | |
PHỤ KIỆN | |
Dây kèm theo trong hộp | Cáp DisplayPort Cáp HDMI Dây nguồn Cáp USB 3.0 Cáp USB-C |
Phụ kiện kèm theo | Bộ điều hợp nguồn |
Khác | Thẻ bảo hành, Nhãn dán ROG |
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | XG309CM |
Phân khúc | Gaming |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 29.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 21:09 |
Độ phân giải | WFHD (2560 x 1080) |
Tấm nền | Fast IPS |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Tần số quét(tối đa) | 220Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (GTG) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 300nits |
Góc nhìn | 178/178 |
Màu sắc màn hình | sRGB: 110% |
Màu hiển thị | 16,7M |
Điện năng tiêu thụ | <28W |
Bề mặt màn hình | nhám |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Phys. Kích thước với chân đế (W x H x D) : 707,33 x (486,14 ~ 376,14) x 264,93 mm Phys. Kích thước không có chân đế (W x H x D) : 707,33 x 320,68 x 73,82 mm Kích thước hộp (W x H x D) : 940 x 412 x 226 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng ròng với chân đế: 7,5Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 4,56Kg Tổng trọng lượng : 11,16Kg |
Tính năng đồng bộ | Aura Sync |
Tương thích VRR | Tương thích FreeSync™ Premium & G-SYNC® |
Loa tích hợp | Có(2Wx2) |
Hỗ trợ | Công tắc KVM |
Thiết kế cơ khí | Ổ cắm chân máy : Có Nghiêng: Có (+20° ~ -5°) Xoay: Có (+25° ~ -25°) Điều chỉnh chiều cao : 0 ~ 110mm Lắp tường VESA: 100x100mm Hiệu ứng ánh sáng (Hào quang): Đồng bộ hào quang Khóa Kensington: Có |
Chứng chỉ | TÜV Flicker-free Ánh sáng xanh thấp TÜV AMD FreeSync Premium |
CỔNG KẾT NỐI | |
HDMI (v2.0) | 1 |
Display Port(1.2) | 1 |
USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Audio | 1 |
USB-C | 1 |
Tần số tín hiệu | USB-C, DisplayPort: 30KHz đến 250KHz (H)/48Hz đến 220Hz (V) (OC) HDMI: 30KHz đến 230KHz (H)/48Hz đến 200Hz (V) (OC) |
Khác | |
PHỤ KIỆN | |
Dây kèm theo trong hộp | Cáp DisplayPort Cáp HDMI Dây nguồn Cáp USB 3.0 Cáp USB-C |
Phụ kiện kèm theo | Bộ điều hợp nguồn |
Khác | Thẻ bảo hành, Nhãn dán ROG |
Hotline hỗ trợ trả góp: 079.456.4444
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
Địa chỉ: Số 135 Trần Đăng Ninh - Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội
Hotline: 0978 078 183
Email: dailongshop@gmail.com
Website: www.dailongpc.vn
Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và chờ thông báo