KÊNH THÔNG TIN
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
1
Khách hàng cá nhân
2
Khách hàng doanh nghiệp
3
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành - trả góp
Bạn đã có tài khoản?Đăng nhập
Đặc điểm nổi bật:
TỔNG CÔNG SUẤT: 1300W
CHỨNG NHẬN: 80 PLUS®Gold
DC OUTPUT: 12V 108A (MAX. 1296W)
FAN: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
CÁP: dạng RỜI (toàn bộ), sợi dẹt màu đen
Active PFC Full Range: 100 ~ 240V
KÍCH THƯỚC: 150 mm (W) x 170 mm (L) x 86 mm (H)
KẾT NỐI: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 12 / SATA * 12 / Molex 4pin * 5
Sẵn hàng
Bảo hành: 60 Tháng
Khuyến mãi:
0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Webbed cables (MB, CPU, PCIe) Flat black cables |
|
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 15 A–7.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz–60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1320 W |
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Webbed cables (MB, CPU, PCIe) Flat black cables |
|
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 15 A–7.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz–60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1320 W |
Hotline hỗ trợ trả góp: 079.456.4444
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ Đại Long PC
Địa chỉ: Số 135 Trần Đăng Ninh - Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội
Hotline: 0978 078 183
Email: dailongshop@gmail.com
Website: www.dailongpc.vn
Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm và chờ thông báo